飞碟缔途国六(柴油)冷藏车:
缔途1750宽体驾驶室,发动机D20TCIF1(云内125马力),五档变速箱,前后桥1.5T/3T,真空后双轮195/70R15,大梁160*4,电子方向助力,ABS,悬臂式后视镜,油刹前盘制动,预留双压缩机空间,加大发电机输出电压,原装空调,电动门窗中控锁,遥控钥匙,遥控玻璃,整车不超重,上户无忧。
底盘型号:FD1042D66K6
整车型号:FD5042XLCD66K6-1,FD5042XLCD66K6-2
整车尺寸:5995×1920/2020×2800/2900/2490
厢体尺寸:3700/3800*1750/1850*1750/1850/1440
轴距:3**mm
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 飞碟牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | FD5042XLCD66K6-2型冷藏车 | 产品号 | APK106DK02B |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1245 | 外形尺寸(mm) | 5995×1920,2020×2800,2900,2490 |
整备质量(Kg) | 3120 | 货厢尺寸(mm) | 3700,3800×1750,1850×1750,1850,1440 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.44 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1695 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3** |
轴荷(Kg) | 1570/2925 | **高车速(Km/h) | ** |
其它 | 顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装天窗,选装侧面不开门,选装冷藏机组,选装不装配前雾灯,后防护材料是Q23**钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸**×50,距地高度390;侧防护材料是Q23**钢板,用螺栓联结在车架上,发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号D20TCIF1对应油耗值为10.8L/**km;ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司.尺寸单位为mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FD1042D66K6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 飞碟牌 | 生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1768,1857×2020,2**,2195 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/6+4 | 前轮距(mm) | 1487 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1332,1421 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。